Вчера Microsoft раскрыла точные характеристики Xbox Series S и ещё раз уточнила, что консоль создаётся для 1440p@60fps. Стоит сравнить Series S и X, чтобы понять, о чём идёт речь.
Сравнение характеристик Xbox Series S и Xbox Series X:
Xbox Series S | Xbox Series X | |
---|---|---|
CPU | 8x ядер Zen 2 с частотой 3.6 ГГц и 3.4 ГГц с SMT | 8x ядер Zen 2 с частотой 3.8 ГГц и 3.6 ГГц с SMT |
GPU | 4 Терафлопса, 20 вычислительных блока на частоте 1.565 ГГц (на основании утечек) | 12 Терафлопс, 52 вычислительных блока на частоте 1.825 ГГц |
Архитектура графики | Кастомный чип RDNA 2 | Кастомный чип RDNA 2 |
Память | 10 ГБ GDDR6 | 16ГБ GDDR6 |
Пропускная способность памяти | 8 ГБ – 224 ГБ/с, 2 ГБ – 56 ГБ/с | 10ГБ @ 560 ГБ/с, 6ГБ @ 336 ГБ/с |
Накопитель | Кастомный SSD на 512 ГБ | Кастомный SSD на 1ТБ |
Скорость чтения/записи | 2.4 ГБ/с (Чистые), 4.8 ГБ/с (архивированные) | 2.4 ГБ/с (Чистые), 4.8 ГБ/с (архивированные) |
Расширяемое хранилище | Карточка до 1 ТБ | Карточка до 1 ТБ |
Внешнее хранилище | Поддержка USB HDD | Поддержка USB HDD |
HDMI | 2.1 | 2.1 |
Привод | Нет | 4K UHD Blu-ray |
Обратная совместимость | Есть | Есть |
Цена | $299 | $499 |
У Xbox Series S есть встроенная аппаратная поддержка апскейла изображения до 4K, также поддерживается вывод видеоконтента в 4K. Microsoft уверяет, что характеристики и ёмкость RAM были изменены в соответствии с целевыми 1440p@60fps.
Продажи Xbox Series S и Series X начнутся 10 ноября.